【獎勵金給付標準】
*英語獎勵補助金額
| CEFR 語言能力參考指標 | 獎勵金額 | |
| 英語相關學系或 國際學位學程學生 |
非英語相關學系或 非國際學位學程學生 |
|
| B1 | 新台幣 1,000 元 | 新台幣 1,500 元 |
| B2 | 新台幣 1,500 元 | 新台幣 2,000 元 |
| C1 | 新台幣 2,500 元 | 新台幣 3,000 元 |
| C2 | 新台幣 3,500 元 | 新台幣 4,000 元 |
*日語獎勵補助金額
| CEFR 語言能力參考指標 | 獎勵金額 | |
| 日文相關學系學生 | 非日文相關學系學生 | |
| B1 | 新台幣 1,000 元 | 新台幣 1,500 元 |
| B2 | 新台幣 1,500 元 | 新台幣 2,000 元 |
| C1 | 新台幣 2,500 元 | 新台幣 3,000 元 |
| C2 | 新台幣 3,500 元 | 新台幣 4,000 元 |
*其他外語獎勵補助金額
| CEFR 語言能力參考指標 | 獎勵金額 | ||||||
| 其他外語 | |||||||
| B1 | 新台幣 1,500 元 | ||||||
| B2 | 新台幣 2,000 元 | ||||||
| C1 | 新台幣 3,000 元 | ||||||
| C2 | 新台幣 4,000 元 | ||||||
符合身心障礙生及身心障礙人士子女、原住民、中低收入戶、低收入戶、特殊境遇家庭子女或孫子女、申請教育部大專校院弱勢學生助學計畫條件之學生或其他符合勵學基金資格之弱勢學生,通過檢定考試者,除提供獎勵金外,可申請報名費全額補助,最高補助3,000元。
承辦人:教學發展中心 蕭惠如 小姐 #22532